Jalan Rabat Beton
 
        
        
      | Nama Kegiatan | : | Jalan Rabat Beton | 
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 9 / RW 5 - Pulosari | 
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) | 
| Anggaran | : | Rp. 89,120,000 | 
| Volume | : | 150 M' | 
| Pelaksana | : | TPK | 
| Tahun | : | 2023 | 
| Keterangan | : | Jalan antar Desa | 
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.
